História zariadenia
Kopačka
V prevádzkeCelá história
Priemer ročníkov vychádza z 10 dostupných hodnotení; každý ročník má rovnakú váhu. Chýbajúce a neoverené hodnotenie sa nezapočítava.
Priemer jednotlivých hlasov: 4,52 / 10. Vychádza z 66 hlasov z 10 ročníkov s podrobným zápisom. Staré súhrny bez jednotlivých hlasov do tohto výpočtu nevstupujú.
Rok za rokom
História návštev
Celá história
| Ročník | Hodnotenie | Hlasy | Pivo | Cena za 0,5 l |
|---|---|---|---|---|
| 19. ročník 2026 | 6,86Z jednotlivých hlasov | 7 | Litovel10° | 1,50 EUR |
| 18. ročník 2025 | 7,33Z jednotlivých hlasov | 9 | Litovel10° | 1,30 EUR |
| 17. ročník 2024 | 4,14Z jednotlivých hlasov | 7 | Litovel10° | 1,50 EUR |
| 16. ročník 2023 | 6,20Z jednotlivých hlasov | 10 | Litovel10° | 1,30 EUR |
| 13. ročník 2020 | 3,00Z jednotlivých hlasov | 3 | Steiger10° | 1,00 EUR |
| 12. ročník 2019 | 3,17Z jednotlivých hlasov | 6 | Steiger10° | 0,80 EUR |
| 8. ročník 2015 | 2,00Z jednotlivých hlasov | 6 | Steiger10° | 0,70 EUR |
| 6. ročník 2013 | 4,33Z jednotlivých hlasov | 6 | Steiger10° | 0,70 EUR |
| 4. ročník 2011 | 1,63Z jednotlivých hlasov | 8 | Steiger10° | 0,50 EUR |
| 2. ročník 2009 | 3,50Z jednotlivých hlasov | 4 | Steiger10° | — |
Čo sa časom menilo
Hodnotenie a cena piva
Hodnotenie po ročníkoch
Graf môžete posúvať do strán.
Bod v grafe otvorí príslušný ročník. Plné body označujú priemer zo zapísaných hlasov, prázdne body historický súhrn.
Cena pollitrového piva · EUR
Graf môžete posúvať do strán.
Bod v grafe otvorí príslušný ročník.
Ceny sú vždy za 0,5 l a vzťahujú sa na pivo uvedené v histórii, vrátane jeho skutočnej stupňovitosti. EUR a SKK zobrazujeme samostatne, bez prepočtu inflácie. Prázdne roky v grafe neznamenajú nulu; spojnice neprerušene vedú iba medzi susednými rokmi s údajmi.
Čo sme si zapísali
Komentáre a kronika
Verejné slovné hodnotenia sú bez mena autora a v náhodnom poradí.
Spomienky na toto miesto
Fotografie
16 fotografií
















