Ľudia našej desiatky
Pivári
Spoločné ročníky, desať zastávok a história účasti každého z nás.
Tabuľku môžete posúvať do strán.
| Miesto | Pivár | Pivá | Účasť v ročníkoch |
|---|---|---|---|
| 1. | Stenly ↗ | 190 | 19 |
| 2. | Maroš ↗ | 170 | 17 |
| 3. | Špinďo ↗ | 121 | 15 |
| 4. | Proki ↗ | 68 | 9 |
| 5. | Miro ↗ | 67 | 9 |
| 6. | Borko ↗ | 65 | 7 |
| 7. | Kačmo ↗ | 64 | 9 |
| 8. | Ondro ↗ | 62 | 17 |
| 9. | Vlado ↗ | 60 | 6 |
| 10. | Karol ↗ | 32 | 5 |
| 11. | Slavo ↗ | 30 | 11 |
| 12. | Igor ↗ | 28 | 6 |
| 13. | Vaščo ↗ | 26 | 8 |
| 14. | Janči ↗ | 25 | 3 |
| 15. | Aďo ↗ | 24 | 3 |
| 15. | Belo ↗ | 24 | 3 |
| 15. | Sivko ↗ | 24 | 4 |
| 18. | Maxo ↗ | 22 | 7 |
| 19. | Tomáš ↗ | 18 | 5 |
| 20. | Rasťo ↗ | 17 | 3 |
| 21. | Bystrík ↗ | 16 | 2 |
| 22. | Jarino ↗ | 15 | 3 |
| 23. | Braňo ↗ | 14 | 2 |
| 23. | Šaňo ↗ | 14 | 3 |
| 25. | Janko ↗ | 10 | 1 |
| 25. | Marošk ↗ | 10 | 1 |
| 25. | Maťo ↗ | 10 | 3 |
| 25. | Venko ↗ | 10 | 1 |
| 29. | BraňoB ↗ | 8 | 2 |
| 30. | Jano ↗ | 7 | 1 |
| 30. | Mira ↗ | 7 | 2 |
| 30. | Žuvo ↗ | 7 | 1 |
| 33. | PaľoS ↗ | 6 | 1 |
| 34. | Jirka ↗ | 4 | 1 |
| 34. | Ľudo ↗ | 4 | 1 |
| 36. | Eduard ↗ | 2 | 1 |
| 36. | Paľo ↗ | 2 | 1 |
| 38. | Daniela ↗ | 1 | 1 |
| 38. | Heňa ↗ | 1 | 1 |
| 38. | Ivan ↗ | 1 | 1 |
| 38. | Jaro ↗ | 1 | 1 |
| 38. | Ján ↗ | 1 | 1 |
| 38. | Lenka ↗ | 1 | 1 |
| 38. | Lukáš ↗ | 1 | 1 |
| 38. | Martin ↗ | 1 | 1 |
| 38. | Miška ↗ | 1 | 1 |
| 38. | Monika ↗ | 1 | 1 |
| 38. | PETER ↗ | 1 | 1 |
| 38. | Viktória ↗ | 1 | 1 |
